ÈÈÏñ¿Æ¼¼ ·ÖÀà
ÈÈÏñ¿Æ¼¼ 340XϵÁÐ Êý¾Ý»¯¿ªÆôÖÇ»ÛÔËά
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ£º340XϵÁÐ
Ãû¡¡¡¡³Æ£ºÊý¾Ý»¯¿ªÆôÖÇ»ÛÔËά
Æ·¡¡¡¡ÅÆ£ºÈÈÏñ¿Æ¼¼(FOTRIC)
·Ö¡¡¡¡ÀࣺͨÓõç×Ó²âÊÔ > ºìÍâ²âΠ> ºìÍâÈÈÏñÒÇ
²úÆ·ÊôÐÔ£ºÖ÷»ú
¼ò¡¡¡¡Êö£º
FOTRIC 340XÔÆÈÈÏñ¡°»Û¡±¾Û¡°»Û¡±ÖÎÀí¡¢¡°»Û¡±¿ìÊ®±¶¡¢¡°»Û¡±Õï¶Ï¡¢¡°»Û¡±Õ¹ÍûËÄ´ó¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬×ÊÖúÓû§ÒÔ¼«Ð¡µÄͶÈë¹¹½¨»ùÓÚ´óÊý¾ÝµÄÖÇ»ÛÔËάϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙʵÏÖ¹¤Òµ4.0¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÉêÇë·þÎñ
ÐͺţºFOTRIC 340XϵÁÐ Êý¾Ý»¯¿ªÆôÖÇ»ÛÔËά
| ºìÍâÇø·ÖÂÊ | ³¬ÏñËØÊÖÒÕ | ¿Õ¼äÇø·ÖÂÊ(IFOV£© | ×îС³ÉÏñ¾àÀë | ²âιæÄ£ | ²âÎÂģʽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343X£¨240*180£© | 240*180 | ÓУ¨ÔöÇ¿µ½480*360ÏñËØ£© | 1.82mrad | 0.1m | -20¡æ-150¡æ£»£»£»£»£»£» 0¡æ-650¡æ£»£»£»£»£»£» ÖÇÄÜÇл»Î»³±§³Ì | 4¸ö¿ÉÒÆ¶¯µã/Ïß/ÇøÓò£¨Ô²Ðλò¾ØÐΣ©²âΠ|
| 346X£¨384*288£© | 384*288 | ÓУ¨ÔöÇ¿µ½768*576ÏñËØ£© | 1.14mrad | 0.25m | -20¡æ-150¡æ£»£»£»£»£»£» 0¡æ-650¡æ£»£»£»£»£»£» 200¡æ-1200¡æ£»£»£»£»£»£» ÖÇÄÜÇл»Î»³±§³Ì | 8¸ö¿ÉÒÆ¶¯µã/Ïß/ÇøÓò£¨Ô²Ðλò¾ØÐΣ©²âΠ|
| 348X£¨640*480£© | 640*480 | ÓУ¨ÔöÇ¿µ½1280*960ÏñËØ£© | 0.68mrad | 0.25m | -20¡æ-150¡æ£»£»£»£»£»£» 0¡æ-650¡æ£»£»£»£»£»£» 200¡æ-1200¡æ£»£»£»£»£»£» ÖÇÄÜÇл»Î»³±§³Ì | 8¸ö¿ÉÒÆ¶¯µã/Ïß/ÇøÓò£¨Ô²Ðλò¾ØÐΣ©²âΠ|
¸ÅÊö£ºFOTRIC 340XϵÁÐ Êý¾Ý»¯¿ªÆôÖÇ»ÛÔËά
²ÎÊýÏêÇ飺FOTRIC 340XϵÁÐ Êý¾Ý»¯¿ªÆôÖÇ»ÛÔËά
| ÈÈÃŲÎÊý | |
|---|---|
| ºìÍâÇø·ÖÂÊ | 640*480 |
| ³¬ÏñËØÊÖÒÕ | ÓУ¨ÔöÇ¿µ½1280*960ÏñËØ£© |
| ÈÈѸËÙ¶È(NETD) | £¼30mk(0.03¡æ@30¡æ) |
| ÊÓ³¡½Ç(FOV) | 25¡ã*l9¡ã |
| ¿Õ¼äÇø·ÖÂÊ(IFOV£© | 0.68mrad |
| ×îС³ÉÏñ¾àÀë | 0.25m |
| ¾µÍ·Ê¶±ð | ×Ô¶¯Ê¶±ðºÍУ׼£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÊÖ¶¯Çл»£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÓû§í§ÒâÑ¡Å侵ͷ |
| HawkAIÖÇÄÜÖúÊÖ | Ö§³ÖAIÓïÒôÌýд¡¢AIÓïÒôÏÂÁî¡¢AIÎı¾Ê¶±ð¡¢AIÖÇÄܰ´¼ü |
| MagicThermalϸ½ÚÔöÇ¿³ÉÏñÊÖÒÕ | ¿ªÆôMagicThermal¶àÉ«¶¯Ì¬³ÉÏñ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»ÔÚʵʱÈÈÏñ»ÃæÖУ¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý´¥¿ØµÄ·½·¨·ºÆðÄ¿µÄÇøÓòµÄ²ÊÉ«ÈȳÉÏñ£¬£¬£¬£¬£¬ÆäËûÇøÓòÔòÒÔÊÇ·ÇÈȳÉÏñÏÔʾ |
| TurboFocusÖÇÄܶԽ¹ÏµÍ³ | ¿ìËÙ¡¢¾«×¼¡¢Çå¾²µÄ¶Ô½¹ÏµÍ³£»£»£»£»£»£»Í¬Ê±Ö§³ÖͼÏñ×Ô¶¯¶Ô½¹¡¢¼¤¹â×Ô¶¯¶Ô½¹¡¢Ò»Á¬×Ô¶¯¶Ô½¹ÒÔ¼°¿ì½ÝµÄÊÖ¶¯¶Ô½¹¹¦Ð§ |
| רҵ¼¶¼¤¹â²â¾àÒÇ | ×Ô¶¯ÕÉÁ¿Ä¿µÄÖÁÈÈÏñÒǾµÍ·µÄ¾àÀ룻£»£»£»£»£»ÕÉÁ¿¾àÀ룺0.1m-50m£»£»£»£»£»£»ÕÉÁ¿¾«¶È£ºd*0.01%¡À2mm£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿µÄÊý¾Ý¿ÉÒÔͬ²½ÉúÑÄÖÁÈÈÏñͼÉÏ |
| ζÈÌØÕ÷Ãæ»ýÕÉÁ¿ | ×Ô¶¯ÕÉÁ¿¾ØÐÎÇøÓòºÍÔ²ÐÎÇøÓòÄÚµÄÃæ»ý£»£»£»£»£»£»ÒÔ©O/cm?/ft?ÎªÇøÓòÃæ»ýµÄÕÉÁ¿µ¥Î» |
| ζÈÌØÕ÷³¤¶ÈÕÉÁ¿ | ×Ô¶¯ÕÉÁ¿¹Ø×¢Î¶ȵÄÂþÑܳ¤¶È£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔm/cm/ftΪ³¤¶ÈµÄÕÉÁ¿µ¥Î» |
| WiFi-FTPÊý¾Ý¿ì´« | Ö§³ÖÎÞÏßÅþÁ¬ÖÁPC»òÕßÖÇÄÜÊÖ»ú£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉFTPÐÒéÔ¶³Ì´«ÊäÈÈÏñÊý¾Ý |
| È«ÖÆÊ½¶¨Î»ÏµÍ³ | Ö§³Ö±±¶·/GPS/GLONASSÎÀÐǶ¨Î»£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÖÃÐÅÏ¢¿ÉÒÔÉúÑÄÖÁÿÕž²Ì¬ÈÈÏñͼÖÐ |
| È«·½Î»×Ô¶¯¶¨Ïò | Ö§³ÖÈ«·½Î»×Ô¶¯¶¨Ïò£¬£¬£¬£¬£¬¼Í¼±»²âÄ¿µÄËù´¦µÄ×°ÖÃλÖ㻣»£»£»£»£»Æ«ÏòÐÅÏ¢¿ÉÉúÑÄÖÁÿÕž²Ì¬ÈÈÏñͼÖÐ |
| ×Ô¶¯ÃüÃûÈÈÏñͼ | Ö§³ÖɨÃè¶þάÂëɨÂëÃüÃû£»£»£»£»£»£»Ö§³ÖAIÓïÒôÌýдÃüÃû£»£»£»£»£»£»Ö§³ÖAIÎı¾Ê¶±ðÃüÃû£»£»£»£»£»£»Ö§³Ö¼üÅÌÊäÈëÃüÃû |
| Õ䲨±ê×¢ | ¹ØÓÚ¸ÐÐËȤµÄÈÈÏñͼ¿ÉÒÔÌí¼ÓÕ䲨±ê×¢£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒÔÚÈÈÏñÒǵÄͼ¿âÄÚ¿ìËÙ²éÕÒµ½±ê×¢¹ýµÄͼƬ |
| ²âÎÂÆÊÎö | |
| ²âιæÄ£ | -20¡æ-150¡æ£»£»£»£»£»£» 0¡æ-650¡æ£»£»£»£»£»£» 200¡æ-1200¡æ£»£»£»£»£»£» ÖÇÄÜÇл»Î»³±§³Ì |
| ÕÉÁ¿¾«¶È | ¡À2¡æ»ò¡À2%£¬£¬£¬£¬£¬È¡´óÖµ£¨ÇéÐÎζÈÔÚ10¡æ-35¡æÊ±£© |
| ζÈÅÌËã | È«ÆÁÎÂÉý²âÊÔ¡¢Ïà¼äβî²âÊÔ |
| ²âÎÂģʽ | 8¸ö¿ÉÒÆ¶¯µã/Ïß/ÇøÓò£¨Ô²Ðλò¾ØÐΣ©²âΠ|
| ²ÎÊýÐÞÕý | Æéá«Îµ㶨λ¡¢È«ÆÁ·¢ÉäÂÊ/·ÖÇø·¢ÉäÂÊУÕý¡¢ÇéÐÎζÈ/ÇéÐÎʪ¶È/ÕÉÁ¿¾àÀë/Íⲿ¹âѧ͸¹ýÂÊÅâ³¥ |
| ͼÏñÏÔʾ | |
| Gorilla Glass·À±¬´¥ÃþÆÁ | ÏÔʾÏñËØ£º1280*720£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾ³ß´ç£º5Ó¢´ç£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ´óÐÉÐÉ·À±¬¸Ç°å²£Á§µÄIPS LCD´¥ÃþÏÔʾÆÁ |
| ²âαêʶÏÔʾÉèÖà | Ö§³Ö¶Ô²âαêʶµÄ²ÎÊýÏÔʾ¾ÙÐÐÉèÖà |
| ÄÚÖÃÊýÂëÕÕÏà»ú£¨¿É¼û¹â£© | 1300ÍòÏñËØ£¬£¬£¬£¬£¬¹¤Òµ¼¶ÊýÂëÕÕÏà»ú |
| »Öл£¨PIP£© | ºìÍâͼÏñµÄÏÔʾ³ß´ç¿ÉÒÔí§Òâµ÷ÀíºÍÒÆ¶¯Î»Öà |
| µ÷É«°å | 2¸öMagicThermalרÓõ÷É«°å£¨Ìúºì/¸ß±ÈÕÕ¶È£©¡¢15ÖÖ±ê×¼¶´É«°åºÍ15ÖÖ·´×ªµ÷É«°å |
| οíģʽ | ×Ô¶¯µ÷½âÈÈÏñͼµÄˮƽºÍ¿ç¶È¡¢ÊÖ¶¯µ÷½âÈÈÏñͼµÄˮƽºÍ¿ç¶È£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¹öÂÖ¿ìËÙµ÷Àí/ÈÈÏñͼ×î´óζȺÍ×îСζȵ÷Àí/ÈÈÏñͼοí¿ç¶Èµ÷Àí |
| ÈÈÏñÕÕÆ¬×Ô¶¯ÃüÃû | ÓУ¬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚ×°±¸Ì¨ÕË»òɨÃè¶þάÂë |
| Êý¾Ý´æ´¢ | |
| ´æ´¢½éÖÊ | ±êÅä128GBµÄÄڴ濨£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÈȲå°Î |
| Êý¾ÝÖÎÀí | ×ÔÖ÷Ñз¢µÄStirDE½á¹¹»¯Êý¾ÝÒýÇæ |
| ±¾»úÈ«·øÉäͼÏñ/ÊÓÆµÆÊÎö£¨ÔÚÈÈÏñÒÇÉÏ£© | ¿ÉÒÔÔÚÈÈÏñÒÇÉÏ±à¼ºÍÆÊÎöÒѾÉúÑĵÄÈ«·øÉäÈÈÏñͼºÍÈÈÏñÊÓÆµ |
| ÓïÒô×¢ÊÍ | ÿ·ùͼÏñ¿ÉÒÔ±¸×¢200sÓïÒô×¢ÊÍ£»£»£»£»£»£»¿ÉÔÚÈÈÏñÒÇÉϻطÅÉó²é£»£»£»£»£»£»Ö§³ÖÀ¶ÑÀ¶ú»úÓïÒôÊäÈëºÍÈÈÏñÒÇÂó¿Ë·çµÄÓïÒôÊäÈë |
| Îı¾×¢ÊÍ | Ö§³Ö¼üÅÌÊäÈëºÍÓïÒôÌýдÊäÈ루ÐèÒªÅþÁ¬ÍøÂ磩 |
| ÊÓÆµÂ¼ÖÆ | Ö§³ÖÈÈÏñÒDZ¾»úÂ¼ÖÆÈ«·øÉäÈÈÏñÊÓÆµ£»£»£»£»£»£»Ö§³ÖÈÈÏñÒDZ¾»úÂ¼ÖÆ·Ç·øÉäÈÈÏñÊÓÆµ£»£»£»£»£»£»Ö§³ÖÈÈÏñÒÇÓëPCÅþÁ¬Â¼ÖÆÈ«·øÉäÈÈÏñÊÓÆµÁ÷ |
| Ô¶³Ì²Ù×÷¼°×Ô¶¯²¶»ñ | ͨ¹ýType-C3.0½Ó¿ÚÅþÁ¬PCʵʱÉó²éÈ«·øÉäÈÈÏñÊÓÆµÁ÷£»£»£»£»£»£»Í¨¹ý HDMI¸ßÇå½Ó¿ÚÅþÁ¬µ½ÏÔʾÆÁ»òͶӰÒÇ£»£»£»£»£»£»Í¨¹ýÅþÁ¬FOTRIC AnalyzIRרҵÆÊÎöÈí¼þ¾ÙÐÐÔ¶³Ì²Ù×÷¿ØÖÆ£»£»£»£»£»£»Â¼ÖƾàÀëÖ§³Ö1-12Hz¿Éµ÷£»£»£»£»£»£»¿ìÅľàÀëÖ§³Ö2s-60m59s¿Éµ÷ |
| µçԴϵͳ | |
| µç³Ø²ÎÊý | 2¿é¿É³äµçï®Àë×Óµç³Ø£»£»£»£»£»£»µçѹ£º7.4V£»£»£»£»£»£»ÈÝÁ¿£º3500mAh£»£»£»£»£»£»µ¥¿éÒ»Á¬Ê¹ÓÃʱ¼ä£¾4Сʱ£»£»£»£»£»£»2.5Сʱ³äÖÁ90%µçÁ¿ |
| ͨÓÃÖ¸±ê | |
| ̽²âÆ÷ | ÏìÓ¦²¨¶Î£º7¦Ìm-14¦Ìm£»£»£»£»£»£»ÀàÐÍ£º·ÇÖÆÀäÐͺìÍâ½¹Æ½ÃæÌ½²âÆ÷£»£»£»£»£»£»ÏñÔª¼ä¾à£º17¦Ìm |
| ֡Ƶ | 60Hz |
| ͼÏñģʽ | ºìÍâ¹âͼÏñ¡¢¿É¼û¹âͼÏñ¡¢»Öл¡¢È«·øÉäÈÈÏñÊÓÆµ¡¢·Ç·øÉäÈÈÏñÊÓÆµ¡¢MagicThermalϸ½ÚÔöǿģʽ |
| Êý×ֱ佹 | 1-8±¶£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¹öÂÖÒ»Á¬¿Éµ÷ |
| ÉùÒô±¨¾¯ | ¿ÉÒÔ·ÖÇøµ¥¶ÀÉèÖñ¨¾¯·§Öµ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¸ßα¨¾¯ºÍµÍα¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬ |
| ×°±¸½Ó¿Ú | Ö§³ÖSIM½Ó¿Ú¡¢USB Type-C 3.0½Ó¿Ú¡¢Micro HDMI¸ßÇåÊÓÆµ½Ó¿Ú¡¢SD¿¨½Ó¿Ú |
| ÅþÁ¬ÀàÐÍ | Ö§³ÖWiFi¡¢Bluetooth¡¢·äÎÑÍøÂç¡¢USB¡¢HDMI¡¢SD¿¨ÅþÁ¬ |
| ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣº-20¡æ-50¡æ£»£»£»£»£»£»´æ·Åζȣº-40¡æ-70¡æ£»£»£»£»£»£»Ïà¶Ôʪ¶È£º£¼95%RH |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54£¬£¬£¬£¬£¬·À³¾·â¿Ú±£»£»£»£»£»£»¤£¬£¬£¬£¬£¬È«·½Î»·ÀË®£»£»£»£»£»£»Öª×ã(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
| ³ß´ç£¨¸ß¡Á¿í¡Á³¤£© | 312.8mm¡Á123.3mm¡Á139.2mm |
| ÖØÁ¿£¨º¬µç³Ø£© | £¼1kg£¨²»º¬¾µÍ·£© |
| ±£ÐÞÆÚ | Õû»ú2Ä꣨¿ÉÑ¡ÅäÑÓÉì±£ÐÞÆÚ£©£¬£¬£¬£¬£¬½¹µã̽²âÆ÷10Äê |
| ±ê×¼ÉèÖà | ºìÍâÈÈÏñÒÇÖ÷»ú¡¢¾µÍ·¡¢¾µÍ·¸Ç¡¢¿É³äµçï®µç³Ø2¿é¡¢×ù³ä¡¢µçÔ´ÊÊÅäÆ÷¡¢USB Type-C ÖÁ USB½Ó¿ÚÏßÀÂ1¸ù¡¢Micro HDMI½Ó¿ÚÖÁHDMI½Ó¿ÚÏßÀ¡¢SD¿¨1ÕÅ¡¢SD¿¨¶Á¿¨Æ÷¡¢¸½¼þ´ü£¨ÊÖÍó´ø¡¢2¸öÊÖÍó´øÀο¿¼Ü¡¢2¸öM4*8Âݶ¤¡¢¹ÒÉþ¡¢ÄÚÁù½Ç°âÊÖ¡¢È¡¿¨Õ룩¡¢×ÊÁÏ´ü£¨×°Ïäµ¥¡¢±ê¶¨Ö¤Êé¡¢Óû§Êֲᡢ¼°¸ñÖ¤¡¢±£ÐÞ¿¨¡¢¹âÅÌ£©¡¢±ãЯÈí°ü¡¢Ó²ÖʱãЯÏä |
| PdmIRÈÈÏñÊý¾ÝÖÎÀíϵͳ | |
| ×°±¸Ì¨ÕËÖÎÀí | Ö§³ÖÓÉExcelÎļþÅúÁ¿µ¼Èë×°±¸Ì¨ÕË£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔĿ¼Ê÷µÄÐÎʽ½¨Éè×°±¸µç×Ǫ́ÕË£¬£¬£¬£¬£¬²¢¿ÉÒÔÔÚÔÆ¶Ëͬ²½ |
| ¼ì²âÄ£°åÖÎÀí | ¿ÉÒÔÆ¾Ö¤Éú²ú³§¼Ò¡¢×°±¸ÀàÐͺÍ×°±¸Ðͺű༽ç˵װ±¸¼ì²âÄ£°å |
| Õï¶Ï¹æÔòÖÎÀí | Ö§³Ö¶Ô×°±¸µÄ²âµã×Ô½ç˵Õï¶Ï¹æÔò¡¢ÅúÁ¿µ¼ÈëÕï¶Ï¹æÔò¡¢ÔƶËͬ²½Õï¶Ï¹æÔòÒÔ¼°ÖÎÀíÕï¶Ï¹æÔò |
| ±¨¸æÄ£°åÖÎÀí | Ö§³Öµ¼È롢ĬÈÏ¡¢É¾³ýºÍ×Ô½ç˵ÖÖÖÖÓ¦Óó¡¾°µÄ±¨¸æÄ£°å |
| Óû§È¨ÏÞÖÎÀí | Ö§³ÖÓɳ¬µÈÖÎÀíÔ±°´ÊÂÇéÐèÒª½¨Éè²î±ðȨÏÞµÄÓû§ÕË»§ |
| ¼ì²âʹÃüÖÎÀí | ±¾»ú½¨ÉèµÄ¼ì²âʹÃü¿ÉÒÔµ¼ÈëÖÁÔÆÈÈÏñ´óÊý¾Ýϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¼ì²âʹÃüÓë¼ì²âÖ°Ô±µÄ×Ô¶¯¹ØÁª |
| ¼ì²âÊý¾ÝÖÎÀí | µ¼ÈëµÄ¼ì²âÊý¾Ý×Ô¶¯ÍêÒòËØÀà´æ´¢²¢¹ØÁªÖÁÏà¹ØµÄ×°±¸²âµã |
| ×°±¸×´Ì¬ÖÎÀí | Ö§³Ö¶Ô×°±¸²âµãÄ¿½ñµÄ״̬°´´ý¶¨¡¢Õý³£¡¢¹Ø×¢¡¢Ò»Ñùƽ³£È±ÏÝ¡¢ÑÏÖØÈ±ÏÝ¡¢½ôÆÈȱÏݾÙÐзÖÀàÖÎÀí |
| ÖÇÄܸ¨ÖúÕï¶Ï | »ùÓÚϵͳÄÚÖõÄÕï¶Ï¹æÔò¿ÉÒÔ¿ìËÙ¶Ô×°±¸µÄ¼ì²âÊý¾Ý¾ÙÐÐÖÇÄܸ¨ÖúÕï¶Ï£¬£¬£¬£¬£¬²¢×Ô¶¯°´×°±¸×´Ì¬¾ÙÐзÖÀàͳ¼Æ |
| ÈÈÏñͼƬÆÊÎö | Ö§³ÖÌí¼Ó»òÐ޸IJâÎÂÆÊÎö¹¤¾ß¡¢µ÷É«°åµÈרҵÆÊÎö¹¦Ð§ |
| Êý¾Ý¿ìËÙ¼ìË÷ | Ö§³Ö°´ÈÕÆÚʱ¼ä¡¢×°±¸ÀàÐÍ¡¢Ê¹ÃüÃû³Æ¡¢¾àÀëÃû³Æ¡¢×°±¸Ãû³Æ¡¢²âµãÃû³Æ¡¢×°±¸×´Ì¬µÈ¶à¸öά¶È¿ìËÙɸѡ¼ì²âÊý¾Ý |
| ÀúÊ·Êý¾ÝÇúÏß | »ùÓÚ×°±¸ÀúÊ·¼ì²âÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯ÌìÉú×°±¸²âµãµÄζÈÇúÏß»òÎÂÉýÇúÏß |
| Ò»¼üÅúÁ¿±¨¸æ | »ùÓÚĬÈϵı¨¸æÄ£°å£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔ°´×°±¸Ì¨ÕË¡¢¼ì²âʹÃü¡¢×°±¸×´Ì¬µÈά¶È×Ô¶¯ÅúÁ¿ÌìÉú¼ì²â±¨¸æ |
| ÔÆ·þÎñ | ±êÅä100GÔÆ·þÎñ¿Õ¼ä£»£»£»£»£»£»Ö§³ÖÍâµØÓëÔÆ¶ËÊý¾Ý¾ÙÐÐÉÏ´«/ÏÂÔØ/ͬ²½/¹²Ïí |
| ר¼ÒÃØÔ¿£¨ÏÖ³¡ÊµÑé×Éѯ·þÎñ£© | ÓÉÈÈÏñר¼Ò¾ÙÐÐ×°±¸Ì¨Õ˵ç×Ó»¯/ר¼ÒѲ¼ì/×°±¸¶þάÂëÖÆ×÷/רҵÈÈÏñÅàѵ·þÎñ£¬£¬£¬£¬£¬±ê×¼·þÎñ¹¤Ê±8Сʱ£¨Ãâ·Ñ·þÎñʱ¼ä1Ì죩 |

ÈÈÏñ¿Æ¼¼(FOTRIC)
ÊÚȨ¾ÏúÉÌ
ÈÈÏñ¿Æ¼¼ÎĵµÖÐÐÄ
¸ü¶à- 368Cר¼Ò¼¶Õï¶ÏÐÍÈÈÏñÒDzúÆ·ÊÖ²á
- 365Cר¼Ò¼¶Õï¶ÏÐÍÈÈÏñÒDzúÆ·ÊÖ²á
- XϵÁÐÔÆÈÈÏñ ´óÊý¾Ý¿ªÆôÖÇ»ÛÔËά
- 340XϵÁÐÔÆÈÈÏñ Êý¾Ý»¯¿ªÆôÖÇ»ÛÔËά
- 816/826·À»ð±¨¾¯ÖÇÄÜÈÈÏñ²úÆ·ÊÖ²á
×îÐÂÉϼÜ
ÌáÎÊ
ÄúµÄÎÊÌâ½«ÍÆË͸øÒѹºÓû§£¬£¬£¬£¬£¬TAÃÇ»á°ïÄú½â´ð





































